Siyah Fasulye
Ambalaj Çeşitleri | Koli İçeriği | Palet İçeriği | Palet Net Ağırlık |
1 KG Yastık Paket | 12 Adet | 83 Koli | 996 KG |
2,5 KG Yastık Paket | 8 Adet | 50 Koli | 1.000 KG |
5 KG Yastık Paket | 4 Adet | 50 Koli | 1.000 KG |
1 KG Oturan Paket | 12 Adet | 83 Koli | 996 KG |
500 GR Oturan Paket | 16 Adet | 120 Koli | 960 KG |
5 KG Çuval | – | 200 Çuval | 1.000 KG |
10 KG Çuval | – | 100 Çuval | 1.000 KG |
25 KG Çuval | – | 40 Çuval | 1.000 KG |
1.000 KG Bigbag | – | 1 Bigbag | 1.000 KG |
Daha kolay yemek pişirir